Доставка зі складу 7-14 днів.
Тепловий насос Zenex Monoblok ZEHP160HCR32TI — моноблочна система повітря-вода для центрального опалювання, охолодження та гарячого водопостачання. Потужність опалювання 4.81-15.88 кВт з коефіцієнтом ефективності COP 5.94-4.06 при температурі теплоносія 30-35°C та COP 3.79-2.70 при 50-55°C. Режим охолодження забезпечує 2.63-13.66 кВт з коефіцієнтом EER 4.46-2.84. Для гарячого водопостачання максимальна потужність 16.81 кВт з COP 4.27. Живлення трифазне 380-415В, 50 Гц. Максимальний споживаний струм 25.2 А. Додатковий електронагрівач потужністю 3 кВт для резервного опалювання. Компресор Mitsubishi з холодоагентом R32 (2.3 кг). Теплообмінник пластинчастий Danfoss. Максимальна температура води на виході 60°C. Номінальний витік води 2.7 м³/год, перепад тиску 24 кПа. Діапазон робочих температур -25~43°C. Максимальний/мінімальний тиск води 4.3/1.5 МПа. Рівень шуму 55 дБ на 1м відстані. Клас захисту IP X4. Клас ізоляції и. Енергоефективність ErP (35°C) A+++, ErP (55°C) A++. Вбудований інверторний циркуляційний насос та розширювальна мембранна ємність. Розміри 1263х440х1375 мм, вага 130 кг. У комплекті: 4-дюймова сенсорна панель управління з 7.5м кабелем, 3 датчики температури PT100 з 12м кабелем, керівництва з монтажу та управління польською мовою. Інтелектуальне управління з Wi-Fi для управління зі смартфона. Інтерфейс RS485 для віддаленого моніторингу та управління.Характеристики
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Висота | 1375 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Основні | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| COP гаряча вода | 4.27 |
| COP опалення (30-35 °C) | 5.94-4.06 |
| COP опалення (50-55 °C) | 3.79-2.70 |
| EER охолодження | 4.46-2.84 |
| Wi-Fi керування | Да |
| Вага | 130 |
| Вбудований розширювальний бак | Мембранний |
| Вбудований циркуляційний насос | Інверторний |
| Датчики температури | 3 |
| Діапазон робочих температур | -25~43 |
| Довжина: | 1263 мм |
| Живлення | 380-415В/3N/50Hz |
| Інтерфейс RS485 | Да |
| Кабель датчиків | 12 |
| Кабель панелі | 7.5 |
| Клас захисту | IPX4 |
| Клас ізоляції | I |
| Кількість холодоагенту | 2.3 |
| Мoдель | ZEHP160HCR32TI |
| Максимальна температура води | 60 |
| Максимальний тиск води | 4.3 |
| Максимальний споживаний струм | 25.2 |
| Максимальний споживаний струм повний | 25.2 |
| Мінімальний тиск води | 1.5 |
| Потужність гарячої води макс | 16.81 |
| Потужність опалення мін-макс | 4.81-15.88 |
| Потужність охолодження мін-макс | 2.63-13.66 |
| Призначення | Центральне опалення, охолодження, гаряче водопостачання |
| Номінальна витрата води | 2.7 |
| Перепад тиску води | 24 |
| Під'єднання водопроводу | DN-32 / 1.25" |
| Споживання потужності гаряча вода | 3.94 |
| Споживання потужності мін-макс опалення (30-35 °C) | 0.81-3.91 |
| Споживання потужності мін-макс опалення (50-55 °C) | 1.03-5.92 |
| Споживання потужності охолодження | 0.59-4.81 |
| Виробник компресора | Mitsubishi |
| Сенсорна панель | 4-дюймова кольорова |
| Стан | Нове |
| Тип | Тепловий насос |
| Тип системи | Повітря-вода |
| Тип теплообмінника | Пластинчастий Danfoss |
| Тип фазності | Трифазне |
| Рівень шуму | 55 |
| Хладагент | R32 |
| Електронагрівач резервний | 3 |
| Енергоефективність ErP (35 °C) | A+++ |
| Енергоефективність ErP (55 °C) | A++ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 183 663 ₴



