Доставка зі складу 7-14 днів.
Рекуператор Wanas Black 300V XF являє собою центральну установку вентиляції з рекуперацією тепла для житлових будинків площею до 150 м². Пристрій має універсальну двосторонню конструкцію з корпусом з вспіненого поліпропілену, що забезпечує чудову теплоізоляцію та низький рівень шуму. Максимальний витрата повітря становить 332 м³/ч з перепадом тиску 150 Па при витраті 300 м³/ч. Теплоефективність за EU 1254/2014 при ΔT=13°C становить 81,5%. Енергетичний клас A. Рекуператор обладнаний алюмінієвим теплообмінником пластинчастого типу з автоматичною системою XF для балансування потоків повітря. Пристрій включає вбудований модуль інтернету, автоматичний попередній нагрівач SMART HEATER потужністю 500 Вт, 100% автоматичний байпас та сенсорний контролер DISPLAY V3. Енергоспоживання вентиляторів становить 200 Вт, загальне енергоспоживання від 25 до 208 Вт. Потрійний алгоритм захисту від обмерзання теплообмінника. Живлення 230В/50Гц. Діаметр патрубків 125 мм, вертикальна схема підключення. Розміри: 870×581×430 мм. Маса 29,5 кг. Рівень акустичної потужності 55 дБ(A). Фільтр класу ISO COARSE 75% / ePM 10 50% з індикатором засмічення. Можливість управління через інтернет. Застосовується ентальпійний теплообмінник.Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Wanas |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Чорний |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 870 мм |
| Ширина | 581 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоматичний байпас | 100 |
| Вага | 29.5 |
| Можливість застосування ентальпійного теплообмінника | Да |
| Вбудований модуль | Да |
| Глибина | 430 мм |
| Річна економія опалення в теплій зоні | 19.89 |
| Річна економія опалення в помірній зоні | 44 |
| Річна економія опалення в холодній зоні | 86.07 |
| Річне енергоспоживання | 4.2 |
| Діаметр патрубків | 125 |
| Одиничне енергоспоживання | 0.41 |
| Захист від обмерзання | 3 |
| Значення опорного потоку | 0.064 |
| Значення опорної різниці тиску | 50 |
| Клас фільтра | ISO COARSE 75% / ePM 10 50% |
| Контролер | DISPLAY V3 сенсорний |
| Коефіцієнт використання енергії (JZE) за теплого клімату | -10.52 |
| Коефіцієнт використання енергії (JZE) за помірного клімату | -34.17 |
| Коефіцієнт використання енергії (JZE) за холодного клімату | -70.87 |
| Мoдель | Black 300V XF |
| Максимальний ступінь зовнішніх витоків повітря | 2.7 |
| Максимальний ступінь внутрішніх витоків повітря | 1.3 |
| Максимальна витрата повітря | 332 |
| Матеріал корпусу | Спінений поліпропілен |
| Матеріал теплообмінника | Алюміній |
| Потужність попереднього нагрівача | 500 |
| Напруга живлення | 230/50 |
| Перепад тиску за 300 м3/год | 150 |
| Площа вентильованої будівлі | 150 |
| Споживання потужності приводних вентиляторів | 200 |
| Попередній нагрівач | SMART HEATER |
| Попередження про потребу заміни фільтра в інструкції | Да |
| Попередження про потребу заміни фільтра на пристрої | Да |
| Система XF | Автоматичне балансування потоків |
| Стан | Нове |
| Схема під'єднання | Вертикальна |
| Тип | Рекуператор |
| Тип приводу | Система безступеневого регулювання швидкості обертання вентилятора |
| Тип системи рекуперації тепла | Пластинчастий |
| Тип пристрою | Дворазовий |
| Керування через інтернет | Опція |
| Рівень акустичної потужності | 55 |
| Енергетичний клас | A |
| Енергоспоживання | 25-208 |
| Ефективність через EU 1254/2014 | 81.5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 142 764 ₴


