Доставка со склада 7-14 дней.
Тепловой насос Zenex Monoblok ZEHP160HCR32TI — моноблочная система воздух-вода для центрального отопления, охлаждения и горячего водоснабжения. Мощность отопления 4.81-15.88 кВт с коэффициентом эффективности COP 5.94-4.06 при температуре теплоносителя 30-35°C и COP 3.79-2.70 при 50-55°C. Режим охлаждения обеспечивает 2.63-13.66 кВт с коэффициентом EER 4.46-2.84. Для горячего водоснабжения максимальная мощность 16.81 кВт с COP 4.27. Питание трёхфазное 380-415В, 50 Гц. Максимальный потребляемый ток 25.2 А. Дополнительный электронагреватель мощностью 3 кВт для резервного отопления. Компрессор Mitsubishi с хладагентом R32 (2.3 кг). Теплообменник пластинчатый Danfoss. Максимальная температура воды на выходе 60°C. Номинальный расход воды 2.7 м³/ч, перепад давления 24 кПа. Диапазон рабочих температур -25~43°C. Максимальное/минимальное давление воды 4.3/1.5 МПа. Уровень шума 55 дБ на 1м расстоянии. Класс защиты IP X4. Класс изоляции и. Энергоэффективность ErP (35°C) A+++, ErP (55°C) A++. Встроенный инверторный циркуляционный насос и расширительный мембранный бак. Размеры 1263х440х1375 мм, вес 130 кг. В комплекте: 4-дюймовая сенсорная панель управления с 7.5м кабелем, 3 датчика температуры PT100 с 12м кабелем, руководства по монтажу и управлению на польском языке. Интеллектуальное управление с Wi-Fi для управления со смартфона. Интерфейс RS485 для удаленного мониторинга и управления.Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 1375 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Основные | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| COP горячая вода | 4.27 |
| COP отопление (30-35°C) | 5.94-4.06 |
| COP отопление (50-55°C) | 3.79-2.70 |
| EER охлаждение | 4.46-2.84 |
| Wi-Fi управление | Да |
| Вес | 130 |
| Встроенный расширительный бак | Мембранный |
| Встроенный циркуляционный насос | Инверторный |
| Датчики температуры | 3 |
| Диапазон рабочих температур | -25~43 |
| Длина | 1263 мм |
| Питание | 380-415В/3N/50Hz |
| Интерфейс RS485 | Да |
| Кабель датчиков | 12 |
| Кабель панели | 7.5 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Класс изоляции | I |
| Количество хладагента | 2.3 |
| Мoдель | ZEHP160HCR32TI |
| Максимальная температура воды | 60 |
| Максимальное давление воды | 4.3 |
| Максимальный потребляемый ток | 25.2 |
| Максимальный потребляемый ток полный | 25.2 |
| Минимальное давление воды | 1.5 |
| Мощность горячей воды макс | 16.81 |
| Мощность отопления мин-макс | 4.81-15.88 |
| Мощность охлаждения мин-макс | 2.63-13.66 |
| Назначение | Центральное отопление, охлаждение, горячее водоснабжение |
| Номинальный расход воды | 2.7 |
| Перепад давления воды | 24 |
| Подключение водопровода | DN-32 / 1.25" |
| Потребление мощности горячая вода | 3.94 |
| Потребление мощности мин-макс отопление (30-35°C) | 0.81-3.91 |
| Потребление мощности мин-макс отопление (50-55°C) | 1.03-5.92 |
| Потребление мощности охлаждение | 0.59-4.81 |
| Производитель компрессора | Mitsubishi |
| Сенсорная панель | 4-дюймовая цветная |
| Состояние | Новое |
| Тип | Тепловой насос |
| Тип системы | Воздух-вода |
| Тип теплообменника | Пластинчатый Danfoss |
| Тип фазности | Трёхфазное |
| Уровень шума | 55 |
| Хладагент | R32 |
| Электронагреватель резервный | 3 |
| Энергоэффективность ErP (35°C) | A+++ |
| Энергоэффективность ErP (55°C) | A++ |
Информация для заказа
- Цена: 183 663 ₴



