Доставка со склада 7-14 дней.
Центральная вентиляционная установка Salda Rekuperator RIS 400 PW EKO 3.0 предназначена для вентиляции жилых домов, офисов, учебных классов, конференц-залов и других отапливаемых помещений. Оснащена высокоэффективным противоточным теплообменником с КПД до 90%. Вентиляторы типа EC соответствуют директиве ErP 2009/125/WE. Производительность 400 м³/ч при перепаде давления 88 Па. Доступны две версии: с электрической нагревательной спиралью (мощность от 0,9 до 3,0 кВ) или дополнительно с водяной нагревательной спиралью AVS 200. Напряжение питания 230 В, частота 50 Гц. Мощность вентилятора (вытяжка) 0,09 кВ при токе 0,73 А. Скорость вентилятора 3230 об/мин. Максимальное потребление энергии от 1,07 кВ (электрическая версия) до 3,17 кВ в зависимости от конфигурации. Вес нетто 67-71 кг. Оснащена эффективными фильтрами F7/M5, интегрированным управлением Plug&Play, выполненным из фильтров класса F7/M5. Легкоснимаемая нагревательная спираль. Дроссельная заслонка из нержавеющей стали. Установлена под потолком, исключительно внутри помещений. Предусмотрены монтажные скобки с резиновыми виброизолирующими прокладками для удобного монтажа.Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Salda |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Вентиляторы стандарт | EC согласно директиве ErP 2009/125/WE |
| Вес (водяная версия) | 67 |
| Вес (электрическая версия) | 69-71 |
| Возможность управления модулем | MB-Gateway, SA-CONTROL, FLEX |
| КПД теплообменника | 90 |
| Класс фильтра | F7/M5 |
| Мoдель | RIS 400 PW EKO 3.0 |
| Максимальное потребление энергии (водяная версия) | 0.17 |
| Максимальное потребление энергии (электрическая версия максимум) | 3.17 |
| Максимальное потребление энергии (электрическая версия минимум) | 1.07 |
| Максимальный ток (водяная версия) | 1.50 |
| Максимальный ток (электрическая версия максимум) | 14.50 |
| Максимальный ток (электрическая версия минимум) | 5.50 |
| Материал дроссельной заслонки | Нержавеющая сталь |
| Место установки | Потолочный монтаж внутри помещений |
| Монтажное оснащение | Монтажные скобки с резиновыми виброизолирующими прокладками |
| Мощность вентилятора (вытяжка) | 0.09 |
| Мощность нагревательной спирали (максимум) | 3 |
| Мощность нагревательной спирали (минимум) | 0.9 |
| Нагревательная спираль | Легкоснимаемая, встроенная электрическая или дополнительная водяная |
| Напряжение питания | 230 |
| Опциональная водяная нагревательная спираль | AVS 200 |
| Перепад давления | 88 |
| Производительность | 400 |
| Состояние | Новое |
| Тип | Рекуператор |
| Тип теплообменника | Противоточный |
| Тип управления | Plug&Play |
| Ток вентилятора (вытяжка) | 0.73 |
| Частота сети | 50 |
| скорость вентилятора | 3230 |
Информация для заказа
- Цена: 142 764 ₴


