Доставка со склада 7-14 дней.
Центральная вентиляционная установка Salda Rekuperator RIS 400 PE EKO 3.0 предназначена для вентиляции жилых домов, офисов и других отапливаемых помещений, включая учебные аудитории, апартаменты и конференц-залы. Установка оснащена высокоэффективным противоточным теплообменником со степенью эффективности до 90%, что обеспечивает значительную экономию энергии. Устройство может быть оснащено встроенным электрическим нагревателем мощностью от 0,9 до 3,0 кВт (версия с электричеством) или опциональным водяным нагревателем AVS 200 (версия с водой). Производительность установки составляет 400 м³/ч при давлении 88 Па. Вентиляторы EC соответствуют директиве ErP 2009/125/WE. Система оснащена эффективными фильтрами F7/M5. Высота установки минимальна, что облегчает монтаж под потолком. Интегрированная система управления Plug&Play обеспечивает простоту в использовании. Установка может управляться с помощью модуля MB-Gateway и контроллеров SA-CONTROL и FLEX. Корпус оснащен поддоном из нержавеющей стали, монтажными кронштейнами с резиновыми антивибрационными прокладками. Доступ к внутренним элементам осуществляется через навесные двери с замками. Легко демонтируемый нагреватель и быстрый доступ к автоматике установки облегчают обслуживание. Максимальное потребление энергии зависит от версии: с электрическим нагревателем от 1,07 кВт (5,50 А) до 3,17 кВт (14,50 А), с водяным нагревателем 0,17 кВт (1,50 А). Напряжение питания: 230 В, частота 50 Гц. Скорость вращения вентилятора: 3230 об/мин. Вес нетто для версии с электрическим нагревателем: 69-71 кг, для версии с водяным нагревателем: 67 кг.Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Salda |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Антивибрационные прокладки | Да |
| Вес нетто (водяной вариант) | 67 |
| Вес нетто (электрический вариант) | 69-71 |
| Возможные контроллеры | MB-Gateway, SA-CONTROL, FLEX |
| Давление | 88 |
| Доступ к элементам | Через навесные двери с замками |
| Единица измерения веса | кг |
| Единица измерения давления | Па |
| Единица измерения мощности вентилятора | кВт |
| Единица измерения мощности нагревателя | кВт |
| Единица измерения напряжения | В |
| Единица измерения производительности | м³/ч |
| Единица измерения скорости вентилятора | об/мин |
| Единица измерения тока | А |
| Единица измерения частоты | Гц |
| Единица измерения эффективности | % |
| Класс фильтра | F7/M5 |
| Мoдель | RIS 400 PE EKO 3.0 |
| Максимальное потребление энергии (водяной вариант) | 0.17 |
| Максимальное потребление энергии (электрический вариант, максимум) | 3.17 |
| Максимальное потребление энергии (электрический вариант, минимум) | 1.07 |
| Максимальный ток (водяной вариант) | 1.50 |
| Максимальный ток (электрический вариант, максимум) | 14.50 |
| Максимальный ток (электрический вариант, минимум) | 5.50 |
| Материал поддона | Нержавеющая сталь |
| Место установки | Под потолком, внутри помещения |
| Мощность вентилятора | 0.09 |
| Мощность нагревателя (максимум) | 3 |
| Мощность нагревателя (минимум) | 0.9 |
| Направление воздуха | Встроенный электрический или водяной нагреватель |
| Напряжение питания | 230 |
| Опциональный водяной нагреватель | AVS 200 |
| Производительность | 400 |
| Система управления | Plug&Play |
| Соответствие стандартам | Директива ErP 2009/125/WE |
| Состояние | Новое |
| Тип | Рекуператор |
| Тип теплообменника | Противоточный |
| Ток вентилятора | 0.73 |
| Частота | 50 |
| Эффективность теплообменника | 90 |
| скорость вентилятора | 3230 |
Информация для заказа
- Цена: 142 764 ₴


